Longitud | Multiplicar por |
De Pulgadas a Centímetros | 2.54 |
De Centímetros a Pulgadas | 0.39 |
De Pies a Metros | 0.31 |
De Metros a Pies | 3.28 |
De Yardas a Metros | 0.91 |
De Metros a Yardas | 1.09 |
De Millas a Kilómetros | 1.61 |
De Kilómetros a Millas | 0.62 |
Volumen | Multiplicar por |
De Galones a Litros | 4.55 |
De Litros a Galones | 0.22 |
De Galones Estadounidenses a Litros | 3.79 |
De Litros a Galones Estadounidenses | 0.26 |
De Onzas Líquidas a Mililitros Cúbicos | 30.77 |
De Mililitros Cúbicos a Onzas Líquidas | 0.03 |
Peso | Multiplicar por |
De Onzas a Gramos | 28.35 |
De Gramos a Onzas | 0.04 |
De Libras a Kilos | 0.45 |
De Kilos a Libras | 2.21 |
De Long Tons a Toneladas | 1.02 |
De Toneladas a Long Tons | 0.98 |
De Short Tons a Toneladas | 0.91 |
De Toneladas a Short Tons | 1.10 |
De Acres a Hectáreas | 0.40 |
De Hectáreas a Acres | 2.47 |
¡Estupendo! nos vendra muy bien para la partida. A ver si me lo imprimo y lo llevo a la próxima sesión.
ResponderEliminar¡Un saludo!